Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ant:0194

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ant:0194 [2023/07/05 08:46]
xaverkainzbauer
ant:0194 [2023/08/25 06:50] (aktuell)
xaverkainzbauer
Zeile 8: Zeile 8:
 [[0193]] ← → [[0195]] [[0193]] ← → [[0195]]
  
-{%syn:title:ant:0194%}+{%syn:title:ant:0194%} ✔️
  
 [[0188]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0199]] [[0188]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0199]]
Zeile 20: Zeile 20:
 🔽  Diese metrische Antiphon ist rein ostfränkische Tradition (nur H, Ka, Ba, Rh) besteht aus drei abgeschlossenen Sätzen. Die Centones sind nicht mehr sauber verwendet. 🔽  Diese metrische Antiphon ist rein ostfränkische Tradition (nur H, Ka, Ba, Rh) besteht aus drei abgeschlossenen Sätzen. Die Centones sind nicht mehr sauber verwendet.
  
-**[[cento_an:1inc_clv|1INC Clv]]**  ([[0105]] ← → [[0199]])  PPO\\ +**[[cento_an:1inc_clv|1INC Clv]]**  PPO\\ 
-**[[cento_an:1ter_clv|1TER clv]]** ([[0105]] ← → [[0218]]) Der einzige Fall wo die Terminatio cum Clive vom "la" kommt. Auch das "fa" nach der zweiten Clivis ist nicht centogerecht.\\ +**[[cento_an:1ter_clv|1TER clv]]** terminatio cum Clive de "la" (hapax legoumenon ?). \\ 
-**[[cento_an:1med_triv|1BIN triv]]** ([[0188]] ← → [[0200]]) vom "la" zum "la" ist ungewöhnlich.\\ + 
-[[cento_an:pr1_fml#fml_rez_ad_do|1FML Rez ad do]] ([[0081]] ← → [[0319]]) +\\ +**[[cento_an:1med_triv|1MED triv]]**.\\ 
-**[[cento_an:1ter_de5|1TER de5]]** ([[0109]] ← → [[0200]])\\ +[[formulae:rez_addo|FML Rez ad do]] +\\ 
-**[[cento_an:2inc_cad|2INC cad]]**  ([[0181]] ← → [[0204]]) zweiakzentig, am Ende "ovans" steht eine Formel aus dem Gradualrepertoire, die nicht ins Antiphonale gehört (cf.: [[2014]])\\ +**[[cento_an:1ter_de5|1TER de5]]**\\ 
-**[[cento_an:1nov_cadad4|1NOV cad ad4]]** ([[0109]] ← → [[0195]]) ➗\\ + 
-**[[cento_an:pr1_fml#fml_la-fa-re|1FML la-fa-re]]** als Finalformel verwendet.+**[[cento_an:2inc_cad|2INC cad]]** 2acc,  "ovans" cadentia ex graduale (cf.: [[2014]])\\ 
 +**[[cento_an:1nov_cadad4|1NOV cad ad4]]**\\ 
 +**[[formulae:supra|FML supra]]**. 
 +–––––––
  
 {%syn:hs:ant:Xtab:0194:800%} {%syn:hs:ant:Xtab:0194:800%}
  
 {%syn:hs:ant:0194%} {%syn:hs:ant:0194%}
ant/0194.1688546819.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/05 08:46 von xaverkainzbauer