Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gradual:faszikel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gradual:faszikel [2019/09/13 06:25]
xaverkainzbauer
gradual:faszikel [2019/09/13 06:29]
xaverkainzbauer
Zeile 57: Zeile 57:
 | Pent        | dominica pentecostes in die          | Spiritus domini    |  | | Pent        | dominica pentecostes in die          | Spiritus domini    |  |
 ^  per circulum anni     |||| IN | GR | AL | OF | CO | ^  per circulum anni     |||| IN | GR | AL | OF | CO |
-| p.a. 01   | per annum hebd. prima            | In excelso throno  | {{ :gradual:b_pa01.pdf |}} |+| p.a. 01   | per annum hebd. prima            | In excelso throno  | {{ :gradual:b_pa01.pdf |}} |[[grad:0073]] |[[grad:0180]] | [[grad:0364]] | [[grad:0552]] | [[grad:0692]] |
 | p.a. 02   | per annum hebd. secunda          | Omnis terra        | {{ :gradual:b_pa02.pdf |}} |[[grad:0117]] |[[grad:0246]] | [[grad:0375]] | [[grad:0553]] | [[grad:0674]] | | p.a. 02   | per annum hebd. secunda          | Omnis terra        | {{ :gradual:b_pa02.pdf |}} |[[grad:0117]] |[[grad:0246]] | [[grad:0375]] | [[grad:0553]] | [[grad:0674]] |
 | :::       | :::                       | :::           | :::   | | | | | [[grad:0622]] B|   | :::       | :::                       | :::           | :::   | | | | | [[grad:0622]] B|  
Zeile 113: Zeile 113:
 | :::       | :::                                  | :::                | {{ :gradual:b_pa24_c.pdf   |}}| | | | [[grad:0575]] | [[grad:0626]] C| | :::       | :::                                  | :::                | {{ :gradual:b_pa24_c.pdf   |}}| | | | [[grad:0575]] | [[grad:0626]] C|
 | p.a. 25 ✔️| per annum hebd. vigesima quinta  | Salus populi       | {{ :gradual:b_pa25.pdf     |}}|[[grad:0140]] |[[grad:0258]] A| [[grad:0311]] | [[grad:0583]] | [[grad:0745]] | | p.a. 25 ✔️| per annum hebd. vigesima quinta  | Salus populi       | {{ :gradual:b_pa25.pdf     |}}|[[grad:0140]] |[[grad:0258]] A| [[grad:0311]] | [[grad:0583]] | [[grad:0745]] |
-| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |  [[grad:0196]] B| | | | +| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |[[grad:0196]] B| | | | 
-| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |  [[grad:0264]] C| | | |+| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |[[grad:0264]] C| | | |
 | p.a. 26 ✔️| per annum hebd. vigesima sexta   | Omnia quae fecisti | {{ :gradual:b_pa26_b_c.pdf |}}|[[grad:0116]] |[[grad:0250]] | [[grad:0395]] | [[grad:0587]] | [[grad:0681]] | | p.a. 26 ✔️| per annum hebd. vigesima sexta   | Omnia quae fecisti | {{ :gradual:b_pa26_b_c.pdf |}}|[[grad:0116]] |[[grad:0250]] | [[grad:0395]] | [[grad:0587]] | [[grad:0681]] |
 | :::       | :::                                  | :::                | {{ :gradual:b_pa26_a.pdf   |}}|[[grad:0075]] A|[[grad:0185]] A| | | | | :::       | :::                                  | :::                | {{ :gradual:b_pa26_a.pdf   |}}|[[grad:0075]] A|[[grad:0185]] A| | | |
 | p.a. 27 ❓| per annum hebd. vigesima septima | In voluntate tua   | {{ :gradual:b_pa27.pdf |}} |[[grad:0079]] |[[grad:0203]] | [[grad:0361]] | [[grad:0592]] | [[grad:0666]] | | p.a. 27 ❓| per annum hebd. vigesima septima | In voluntate tua   | {{ :gradual:b_pa27.pdf |}} |[[grad:0079]] |[[grad:0203]] | [[grad:0361]] | [[grad:0592]] | [[grad:0666]] |
 | p.a. 28 ✔️| per annum hebd. vigesima octava  | Si iniquitates     | {{ :gradual:b_pa28.pdf |}} |[[grad:0145]] |[[grad:0205]] | [[grad:0406]] | [[grad:0577]] | [[grad:0634]] | | p.a. 28 ✔️| per annum hebd. vigesima octava  | Si iniquitates     | {{ :gradual:b_pa28.pdf |}} |[[grad:0145]] |[[grad:0205]] | [[grad:0406]] | [[grad:0577]] | [[grad:0634]] |
-| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |  [[grad:0272]] A| | | |+| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |[[grad:0272]] A| | | |
 | p.a. 29 ✔️| per annum hebd. vigesima nona    | Ego clamavi        | {{ :gradual:b_pa29.pdf |}} |[[grad:0048]] |[[grad:0268]] | [[grad:0373]] | [[grad:0563]] | [[grad:0630]] | | p.a. 29 ✔️| per annum hebd. vigesima nona    | Ego clamavi        | {{ :gradual:b_pa29.pdf |}} |[[grad:0048]] |[[grad:0268]] | [[grad:0373]] | [[grad:0563]] | [[grad:0630]] |
 | p.a. 30 ✔️| per annum hebd. trigesima        | Laetetur cor       | {{ :gradual:b_pa30.pdf |}} |[[grad:0093]] |[[grad:0285]] | [[grad:0374]] | [[grad:0524]] | [[grad:0674]] | | p.a. 30 ✔️| per annum hebd. trigesima        | Laetetur cor       | {{ :gradual:b_pa30.pdf |}} |[[grad:0093]] |[[grad:0285]] | [[grad:0374]] | [[grad:0524]] | [[grad:0674]] |
-| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |  [[grad:0186]] C| | | |+| :::       | :::                                  | :::                | :::   | |[[grad:0186]] C| | | |
 | p.a. 31   | per annum hebd. trigesima prima  | Ne dereliquas me   | {{ :gradual:b_pa31.pdf |}} |[[grad:0110]] |[[grad:0275]] | [[grad:0xxx]] | [[grad:0490]] | [[grad:0692]] | | p.a. 31   | per annum hebd. trigesima prima  | Ne dereliquas me   | {{ :gradual:b_pa31.pdf |}} |[[grad:0110]] |[[grad:0275]] | [[grad:0xxx]] | [[grad:0490]] | [[grad:0692]] |
 | :::       | :::                            | :::           | :::   | [[grad:0107]] C| |  [[grad:0xxx]] C| | |   | :::       | :::                            | :::           | :::   | [[grad:0107]] C| |  [[grad:0xxx]] C| | |  
gradual/faszikel.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/11 09:38 von xaverkainzbauer